FBAXC5C162012000 | Conducta PEX PENTA – 16 x 2 mm – 120 m | m |
FBAXC5C162024000 | Conducta PEX PENTA – 16 x 2 mm – 240 m | m |
FBAXC5C162060000 | Conducta PEX PENTA – 16 x 2 mm – 600 m | m |
FBAXC5C172012000 | Conducta PEX PENTA – 17 x 2 mm – 120 m | m |
FBAXC5C172024000 | Conducta PEX PENTA – 17 x 2 mm – 240 m | m |
FBAXC5C172060000 | Conducta PEX PENTA – 17 x 2 mm – 600 m | m |
FBAXC5C202012000 | Conducta PEX PENTA -20 x 2 mm – 120 m | m |
FBAXC5C202024000 | Conducta PEX PENTA -20 x 2 mm – 240 m | m |
FBAXC5C202050000 | Conducta PEX PENTA -20 x 2 mm – 500 m | m |
FBAXC5C252330000 | Conducta PEX PENTA -25 x 2,3 mm – 300 m | m |
FBAXC4C3229050P0 | Conducta PEX SD4+ 32×2,9- 50 m | m |
FBAXC4B162010000 | Conducta PEX SD4+ 16 x 2 mm in conducta de protectie – Albastru – 100 m | m |
FBAXC4R162010000 | Conducta PEX SD4+ 16 x 2 mm in conducta de protectie – Rosu – 100 m | m |
FBAXC4B202010000 | Conducta PEX SD4+ 20 x 2 mm in conducta de protectie – Albastru – 100 m | m |
FBAXC4R202010000 | Conducta PEX SD4+ 20 x 2 mm in conducta de protectie – Rosu – 100 m | m |
FBAPT3C1720120G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 17×2 120 m | m |
FBAPT3C1720240G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 17×2 240 m | m |
FBAPT3C1720600G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 17×2 600 m | m |
FBAPT3C2020120G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 20×2 120 m | m |
FBAPT3C2020240G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 20×2 240 m | m |
FBAPT3C2020600G0 | Conducta de încalzire PE-RT pentru încalzire prin pardoseala 20×2 600 m | m |
FBAXA3C1620120P0 | Conducta PE-Xa 16×2 colac 120 m | m |
FBAXA3C1620240P0 | Conducta PE-Xa 16×2 colac 240 m | m |
FBAXA3C1620600P0 | Conducta PE-Xa 16×2 colac 600 m | m |
FBAXA3C1720120P0 | Conducta PE-Xa 17×2 colac 120 m | m |
FBAXA3C1720240P0 | Conducta PE-Xa 17×2 colac 240 m | m |
FBAXA3C1720600P0 | Conducta PE-Xa 17×2 colac 600 m | m |
FBAXA3C2020120P0 | Conducta PE-Xa 20×2 colac 120 m | m |
FBAXA3C2020240P0 | Conducta PE-Xa 20×2 colac 240 m | m |
FBAXA3C2020500P0 | Conducta PE-Xa 20×2 colac 500 m | m |
FBAXA3C252330000 | Conducta PE-Xa 25×2,3 colac 300 m | m |
FAZ1S34C16A000P0 | Conexiune nichelata (conducta-distribuitor) 16×2 pe ¾” | buc |
FBWAMFNE17E000P0 | Conexiune nichelata (conducta-distribuitor) 17×2 pe ¾” | buc |
FAZ1S34C20A000P0 | Conexiune nichelata (conducta-distribuitor) 20×2 pe ¾” | buc |
FAZ0C25S34M25S00 | Conexiune cu filet (Conducta -Conducta ) 25×2,3- 25×2,3 | buc |
FAZ0C34M25S00000 | Conexiune de imbinare FE 25×2,3 – 3/4″ | buc |
FAZ1C34C17S000P0 | Conexiune cu filet (Conducta -Conducta) 17×2 – 17×2 | buc |
FBMCA251001200P0 | Termoizolatie Rolljet EPS 80 – 25mm ( 15 mp / pac ) | m2 |
FBMC0251001200P0 | Termoizolatie Rolljet EPS 100 – 25 mm ( 12 mp / pac ) | m2 |
FBMC0351000900P0 | Termoizolatie Rolljet EPS 100 – 35 mm ( 9 mp / pac ) | m2 |
FBMC1251001200P0 | Termoizolatie Rolljet EPS 200 – 25 mm (12 mp / pac ) | m2 |
FBMC1301001000P0 | Termoizolatie Rolljet EPS 200 – 30 mm (10 mp / pac ) | m2 |
FBLD2200550100P0 | Placa Nuturi Noppjet ND 20 – cu folie EPS 200 / – 20+19 mm ( pachet 7.5 m ) | m2 |
FBLV4330550100P0 | Placa Nuturi Noppjet ND 33 – cu folie EPS 150 / ( pachet 6 m ) | m2 |
FBLD421158012000 | Placa Nuturi Noppjet cu folie 11 + 20 mm – Germania ( 9,60 mp / pac ) | m2 |
FBMC4271001200P0 | Termoizolatie Rolljet EPST 5.0- 27/25 mm ( 12 mp / pac ) | m2 |
FBMC4381000900P0 | Termoizolatie Rolljet EPST 5.0- 38/35 mm ( 9 mp / pac ) | m2 |
FBLACON1F5019500 | Elemente de imbinare pt placile Noppjet (fara izolare)1200×100 mm | buc |
FBLADIAGF5019800 | Element de fixare a conductei care trece transversal 100x50mm | buc |
FBLADOO1F5019900 | Elemente de imbinare pt placile Noppjet in locul de dilatare(fara izolare)1250×200 mm | buc |
FBWAMPP017014000 | Curba conducatoare 14-17 mm | buc |
FBWAMPP020018000 | Curba conducatoare 20 mm | buc |
FBWAMPP025002300 | Curba conducatoare 25 mm | buc |
FBSADDIFB0075PP0 | Aditiv pentru sapa 5 L | l |
FBSOTHEFB5007600 | Profil de dilatare 2000 mm | m |
FBSOTHEFB50077P0 | Banda izolare pentru profil dilatare 8x100x2000 mm | m |
FBSOTHEFB5007800 | Element protectie Conducta (40 cm) | buc |
FAZ1S12M17S000P0 | Conexiune nichelata de legatura 17×2 – 1/2” F ext . | buc |
FAZ5C17S17S00000 | Conexiune Press (conducta-conducta)17 x 2 – 17 x 2 | buc |
FBSOTHEINSUBOXP0 | Carcasa de izolare termica pentru bloc amestec | buc |
FAW3MTFVTRPN00P0 | Grup de amestec Purmo laser Pro | buc |
FAW3MTFVT5106100 | Grup de amestec Purmo cu Pompa Grundfos ALPHA 2L 15/60(TempCO fix ECO) | buc |
FAW3MTF0000000P0 | Grup amestec Purmo fara pompa | buc |
FAW3MTFWILORSKP0 | Pompă Wilo Yonos Para RS15/6- RKA 3 – 45 W , PN 6 , TF 96 | buc |
FAW3IHOOB25X44P0 | Blocul de amestec pentru instalaiile pâna la 25 kW | buc |
FBAOTHEFB50220P0 | Banda perimetrala cu folie ( 8 x 160 mm ) 30ml / rola | m |
FBAOTHEFB0225PP0 | Banda de lipit Rolljet 75 mm x 66m | buc |
FBMACLI120P300P0 | Agrafa fixare 2 D( Clips ) | buc |
FBMACLI117P40000 | Agrafa fixare 3 D – scurta pt cond 14-17 mm | buc |
FBMACLI120P40000 | Agrafa fixare 3 D – scurta pt cond 20 mm | buc |
FBMACLI120P4LONG | Agrafa fixare 3 D – lunga pt cond 14-17 mm | buc |
FBMATOOL20P21700 | TAKER 3 D | buc |
FBSOTHEFB50018R0 | Derulator demontat DIY | buc |
FA9IP08114170000 | Plinta pt.montarea conductelor asamblata prin clipsare, 14-17mm – 200×4 mm | buc |
FBMAOTHE00P23000 | Instrument pentru fixare banda-pt banda de lipit | buc |
FBWMRST024052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 2 circ . | buc |
FBWMRST034052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 3 circ . | buc |
FBWMRST044052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 4 circ . | buc |
FBWMRST054052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 5 circ . | buc |
FBWMRST064052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 6 circ . | buc |
FBWMRST074052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 7 circ . | buc |
FBWMRST084052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 8 circ . | buc |
FBWMRST094052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 9 circ . | buc |
FBWMRST104052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 10 circ . | buc |
FBWMRST114052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 11 circ . | buc |
FBWMRST124052200 | Distrib / Colect 1″ din OL inox cu robineti termostatici si debitmetre – 12 circ . | buc |
FBWAMVNT44F440P0 | Robinet sectorizare cu olandez 1″, pentru distribuitoarele de mai sus | buc |
FBWMRST0240122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 2 circ . 192×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0340122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 3 circ . 242×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0440122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 4 circ . 292×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0540122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 5 circ . 342×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0640122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 6 circ . 392×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0740122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 7 circ . 442×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0840122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 8 circ . 492×320(290)x79 | buc |
FBWMRST0940122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 9 circ . 542×320(290)x79 | buc |
FBWMRST1040122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 10 circ . 592×320(290)x79 | buc |
FBWMRST1140122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 11 circ . 642×320(290)x79 | buc |
FBWMRST1240122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu debitmetre) – 12 circ . 692×320(290)x79 | buc |
FBWMRSS0240122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 2 circ . 192x290x79 | buc |
FBWMRSS0340122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 3 circ . 242x290x79 | buc |
FBWMRSS0440122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 4 circ . 292x290x79 | buc |
FBWMRSS0540122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 5 circ . 342x290x79 | buc |
FBWMRSS0640122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 6 circ . 392x290x79 | buc |
FBWMRSS0740122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 7 circ . 442x290x79 | buc |
FBWMRSS0840122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 8 circ . 492x290x79 | buc |
FBWMRSS0940122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 9 circ . 542x290x79 | buc |
FBWMRSS1040122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 10 circ . 592x290x79 | buc |
FBWMRSS1140122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 11 circ . 642x290x79 | buc |
FBWMRSS1240122P0 | Distrib / Colect Inox 1″ (cu robineti reglaj debit) – 12 circ . 692x290x79 | buc |
FBWMSSI0250422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 2 circ .160x388x100 | buc |
FBWMSSI0350422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 3circ .240x388x100 | buc |
FBWMSSI0450422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 4 circ .320x388x100 | buc |
FBWMSSI0550422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 5 circ .400x388x100 | buc |
FBWMSSI0650422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 6 circ .480x388x100 | buc |
FBWMSSI0750422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 7 circ .560x388x100 | buc |
FBWMSSI0850422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 8 circ .640x388x100 | buc |
FBWMSSI0950422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 9 circ .720x388x100 | buc |
FBWMSSI1050422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 10 circ .800x388x100 | buc |
FBWMSSI1150422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 11 circ .880x388x100 | buc |
FBWMSSI1250422P0 | Distribuitor/Colector Inox 1 1/4 „(cu debitmetre)- 12 circ .960x388x10 | buc |
FBWMRSI0280922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 2 circ .219×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0380922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 3 circ .299×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0480922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 4 circ .379×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0580922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 5 circ .459×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0680922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 6 circ .539×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0780922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 7 circ .619×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0880922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 8 circ .699×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI0980922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 9 circ .779×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1080922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 10 circ .859×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1180922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 11 circ .939×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1280922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 12 circ .1019×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1380922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 13circ .1099×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1480922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 14 circ .1179×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1580922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 15 circ .1259×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1680922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 16 circ .1339×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1780922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 17 circ .1419×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1880922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 18 circ .1499×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI1980922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 19 circ .1579×635(605)x255 | buc |
FBWMRSI2080922P0 | Distribuitor/Colector Inox 2 ” (cu debitmetre)- 20 circ .1659×635(605)x255 | buc |
FAW3RWRFENCH0100 | Termostat electric TempCo Basic 230v | buc |
FAW3RWRFEFNC0100 | Termostat electric TempCo Confort 230v | buc |
FAW3RWRFDVNC0300 | Termostat electronic TempCo Digital 230v | buc |
FAW3RWRFGC3C0500 | Termostat programabil TempCo Central 230v | buc |
FAW3RWCDM0603P00 | Panou automat TempCo 6 zone de temperatura cu Modul actionare Pompa – 230V | buc |
FAW3RWCDS0601P00 | Modul Extindere TempCo pt 6 zone temp | buc |
FAW3RWCDS0605C00 | Modul de incalzire / racire TempCo Cool 230v | buc |
FAW0RWRFEFNC0100 | Termostat electric TempCo Confort 24 v | buc |
FAW0RWRFDVNC0300 | Termostat electronic TempCo Digital 24 V | buc |
FAW0RWRFGC3C0500 | Termostat programabil TempCo Central 24 V | buc |
FAW0RWCDM0603P00 | Panou automat TempCo 6 zone de temperatura cu Modul actionare Pompa + Transf 24 V | buc |
FAW3R8RSEFNC0100 | Termostat TempCo Confort – Wireless | buc |
FAW3R8RSDVNC0300 | Termostat TempCo Digital- Wireless | buc |
FAW3R8RFGC9C0500 | Termostat programabil TempCo Central – Wireless | buc |
FAW3R8CDM0603P00 | Panou automat TempCo 6 zone de temp cu modul actionare pompa – Wireless | buc |
FAW3R8CDM0103P00 | Modul TempCo Connect 1M RF 230 V-Receptor Wireless pentru 1 termostat | buc |
FAW4ROROSPTDFL00 | Senzor de pardoseala NTC 10kOhm 3m | buc |
FAW3R8CDS0603P00 | Modul de extindere TempCo pentru 6 zone de temp – Wireless | buc |
FAW3RWPFTC3C0500 | Termostat TempCo Touch Central 230 VEcran | buc |
FAW3ANCSCNN54P00 | Cap termoelectric (servomotor) 230 V | buc |
FAW0ANCSCNN54P00 | Cap termoelectric (servomotor) 24 V | buc |
FAW3OGSMM5109200 | Modul Temp CO – comanda GSM | buc |
Produse pentru sistem de conducte Pex – SD4+ PN 10 | ||
Cod Comanda | Denumire produs – PURMO | UM |
FBWCFS02A70038P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 380 mm | buc |
FBWCFS03A70043P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 430 mm | buc |
FBWCFS06A70055P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 560 mm | buc |
FBWCFS08A70071P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 710 mm | buc |
FBWCFS10A70079P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 790 mm | buc |
FBWCFS12A70096P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 960 mm | buc |
FBWCFS12A70113P0 | Caseta montaj ingropat pt D/C 1130 mm | buc |
FBWCWS03H70042P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 420 mm | buc |
FBWCWS06H70055P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 550 mm | buc |
FBWCWS08H70070P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 700 mm | buc |
FBWCWS10H70078P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 780 mm | buc |
FBWCWS12H70096P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 950 mm | buc |
FBWCWS15H70112P0 | Caseta montaj aparent pt D/C 1120 mm | buc |
FAZ1W12F16A000P0 | Cot de imbinare HKS- Uni cu fixare 16 x 1/2″ F Int – 10 buc | buc |
FAZ1T16A16A16AP0 | Teu egal pt.conducte 16×2- 16x16x16 – 10 buc(HKS Uni) | buc |
FAZ1S12M14A34FP0 | Conexiune de imbinare cu oring HKS 14 x 1/2″ F ext – 10 buc | buc |
FAZ1S12M16A34FP0 | Conexiune de imbinare cu oring HKS 16 x 1/2″ F ext – 10 buc | buc |
FAZ1S12M20A000P0 | Conexiune de imbinare cu oring HKS 20 x 1/2″ F ext – 10 buc | buc |
FAZ1S34M26A000P0 | Conexiune de imbinare HKS 26 – 3/4 ” F Ext | buc |
FAZ1S44M26A000P0 | Conexiune de imbinare HKS 26 – 1 ” F Ext | buc |
FAZ1S34C14A000P0 | Conexiune HKS 14×2 – 3/4″ euroconus | buc |
FAZ1S34C16A000P0 | Conexiune HKS 16×2 – 3/4″ euroconus | buc |
FAZ1S34C20A000P0 | Conexiune HKS 20×2 – 3/4″ euroconus | buc |
FAZ1C34C14A000P0 | Conexiune HKS conducta – conducta 14x 2 – 14 x 2 | buc |
FAZ1C34C16A000P0 | Conexiune HKS conducta – conducta 16 x 2 – 16 x 2 | buc |
FAZ1C34C20A000P0 | Conexiune HKS conducta – conducta 20 x 2 – 20 x 2 | buc |
FAZ1E14A14A000P0 | Cot HKS cu set de elemente de legatura 14×14 ¾” | buc |
FAZ1E16A16A000P0 | Cot HKS cu set de elemente de legatura 16×16 ¾” | buc |
FAZ1E20A20A000P0 | Cot HKS cu set de elemente de legatura 20×20 ¾” | buc |
FAZ1E12M16A000P0 | Cot de imbinare HKS – Uni cu fixare 16 x 1/2″ FE- 10 buc | buc |
FAZ1E12M20A000P0 | Cot de imbinare HKS – Uni cu fixare 20 x 1/2″ FE – 10 buc | buc |
FAZ1E12F16A000P0 | Cot de imbinare HKS 16 x 2 – 1/2″ FI | buc |
FAZ1E12F20A000P0 | Cot de imbinare HKS 20 x 2 – 1/2″ FI | buc |
FAZ1T14A14A14AP0 | Teu HKS cu set de elemente de legatura 14x14x14 ¾” 10 buc. | buc |
FAZ1T16A16A16A00 | Teu HKS cu set de elemente de legatura 16x16x16 ¾” 10 buc. | buc |
FAZ1T20S20A20AP0 | Teu HKS cu set de elemente de legatura 20x20x20 ¾” 10 buc. | buc |
FAZTA00FB53085P0 | Clema fixare 1 Conducta | buc |
FAZTA00FB53086P0 | Clema fixare 2 Conducte | buc |
FAZ1P34M24MSTRP0 | Robinet tip H -drept cu racordare din pardoseala 3/4″ Euroconus FE- 1/2″ | buc |
FAZ1P34M24MELBP0 | Robinet tip H -coltar cu racordare din perete 3/4″ Euroconus FE- 1/2″ | buc |
FAZ1S34F151000P0 | Conexiune pt.conducta cupru 15×1 -3/4″ EuroconusFI | buc |
FAZTA00FB53090P0 | Rozeta mascare simpla 16 | buc |
FAZTA00FB53093P0 | Rozeta mascare dubla 16 | buc |
FBAXC4C1623100P0 | Conducta PEX SD4+ 16.3×2.35-100m | m |
FBAXC4C1623600P0 | Conducta PEX SD4+ 16.3×2.35-600m | m |
FBAXC4C2028100P0 | Conducta PEX SD4+ 20.3×2.95-100m | m |
FBAXC4C2535050P0 | Conducta PEX SD4+ 25×3.5-50m | m |
FBAXC4C3244050P0 | Conducta PEX SD4+ 32×4.4-50m | m |
FAZDH16S16S000P0 | Inel alunecator FI 16 PPSU – negru, 10 bari | buc |
FAZDH20S20S000P0 | Inel alunecator FI 20 PPSU – negru, 10 bari | buc |
FAZDH25S25S000P0 | Inel alunecator FI 25 PPSU – negru, 10 bari | buc |
FAZDH32S32S000P0 | Inel alunecator FI 32 PPSU – negru, 10 bari | buc |
FAZDC16S16S000P0 | Niplu conducta-conducta PPSU 16/16 – 10bar | buc |
FAZDC20S20S000P0 | Niplu conducta-conducta PPSU 20/20 – 10bari | buc |
FAZDC25S25S000P0 | Niplu conducta-conducta PPSU 25/25 – 10bari | buc |
FAZDC32S32S000P0 | Niplu conducta-conducta PPSU 32-32-10 bari | buc |
FAZDC20S16S000P0 | Niplu redus conducta-conducta PPSU 20/16 – 10bari |
buc |
FAZDC25S20S000P0 | Niplu redus conducta-conducta PPSU 25/20 – 10bari |
buc |
FAZDC25S16S000P0 | Niplu redus conducta-conducta Alama 25-16, 10 bari |
buc |
FAZDC32S25S000P0 | Niplu redus conducta-conducta Alama 32-25,10 bari |
buc |
FAZDE16S16S000P0 | Cot PPSU 16-16 – 10 bari | buc |
FAZDE20S20S000P0 | Cot PPSU 20-20 – 10 bari | buc |
FAZDE25S25S000P0 | Cot PPSU 25-25 – 10 bari | buc |
FAZDE32S32S000P0 | Cot PPSU 32-32 – 10 bari | buc |
FAZDT16S16S16SP0 | Teu PPSU 16/16/16 – 10 bari | buc |
FAZDT20S20S20SP0 | Teu PPSU 20/20/20 – 10 bari | buc |
FAZDT25S25S25SP0 | Teu PPSU 25/25/25 – 10 bar | buc |
FAZDT32S32S32SP0 | Teu PPSU 32/32/32 – 10 bar | buc |
FAZDT32S16S32SP0 | Tee PPSU 32/16/32 – 10 bar | buc |
FAZDT20S16S20SP0 | Teu redus PPSU 20/16/20 – 10 bar | buc |
FAZDT20S16S16SP0 | Teu redus PPSU 20/16/16 – 10 bar | buc |
FAZDT16S20S16SP0 | Teu redus PPSU 16/20/16 – 10 bar | buc |
FAZDT20S20S16SP0 | Teu redus PPSU 20/20/16 – 10 bar | buc |
FAZDT25S16S25SP0 | Teu redus PPSU 25/16/25 – 10 bar | buc |
FAZDT25S16S20SP0 | Teu redus PPSU 25/16/20 – 10 bar | buc |
FAZDT25S20S16SP0 | Teu redus PPSU 25/20/16 – 10 bar | buc |
FAZDT25S16S16SP0 | Teu redus PPSU 25/16/16 – 10 bar | buc |
FAZDT20S25S20SP0 | Teu redus PPSU 20/25/20 – 10 bar | buc |
FAZDT20S25S16SP0 | Teu redus PPSU 20/25/16 – 10 bar | buc |
FAZDT25S20S25SP0 | Teu redus PPSU 25/20/25 – 10 bar | buc |
FAZDT25S20S20SP0 | Teu redus PPSU 25/20/20 – 10 bar | buc |
FAZDT32S16S32SP0 | Teu redus PPSU 32/16/32 – 10 bar | buc |
FAZDT32S20S32SP0 | Teu redus PPSU 32/20/32 – 10 bar | buc |
FAZDT32S25S32SP0 | Teu redus PPSU 32/25/32 – 10 bar | buc |
FAZDT32S25S25SP0 | Teu redus PPSU 32/25/25 – 10 bar | buc |
FAZDT32S25S20SP0 | Teu redus PPSU 32/25/20 – 10 bar | buc |
FAZDS16S12M000P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU 16-1/2″ FE-10 bar | buc |
FAZDS16S34M000P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU 16-3/4″ FE- 10bar | buc |
FAZDS20S12M000P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU 20-1/2″ FE-10 bar | buc |
FAZDS20S34M000P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU 20-3/4″ FE-10 bar | buc |
FAZBS16S12M000P0 | Conexiune cu filet exterior Alama 16-1/2″ FE-10 bar | buc |
FAZBS16S34M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 16-3/4″ FE-10 bar | buc |
FAZBS20S12M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 20×1/2″FE-10bar | buc |
FAZBS20S34M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 20×3/4″FE-10bar | buc |
FAZBS25S34M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 25-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZBS25S44M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 25-1″ FE-10 bar | buc |
FAZBS32S44M000P0 | Conexiune cu filet exterior alama 32-1″ FE-10 bar | buc |
FAZDS16S12M001P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU/Alama 16-1/2″ FE-10 bar | buc |
FAZDS16S34M001P0 | Conexiune cu filet exterior PPSU/alama 16-3/4″ FE-10 bar | buc |
FAZBS20S12F000P0 | Conexiune cu filet interior alama 20×1/2″F-10bar | buc |
FAZBS20S34F000P0 | Conexiune cu filet interior alama 20-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZBS25S34F000P0 | Conexiune cu filet interior Alama, 25-3/4″ FI-10bar | buc |
FAZBS25S44F000P0 | Conexiune cu filet interior alama 25-1″ FI-10 bar | buc |
FAZBS32S44F000P0 | Conexiune cu filet interior alama 32-1″ FI-10 bar | buc |
FAZDS16S12F000P0 | Conexiune cu filet interior PPSU/alama16-1/2″ FI- 10bar | buc |
FAZDS16S34F000P0 | Conexiune cu filet interior PPSU/alama16-3/4″ FI- 10bar | buc |
FAZDPLUG16S000P0 | Dop PPSU 16×2,2 – 10 bar | buc |
FAZDPLUG20S000P0 | Dop PPSU 20×2,8 – 10 bar | buc |
FAZBPLUG25S000P0 | Dop alama 25×3,5-10 bar | buc |
FAZDW16S12F000P0 | Cot scurt cu fixare si filet interior PPSU/alama 16-1/2″ FI-10 bar | buc |
FAZDW20S12F000P0 | Cot scurt cu fixare si filet interior PPSU/alama 20-1/2″ FI-10 bar | buc |
FAZDW20S34F000P0 | Cot scurt cu fixare si filet interior PPSU/alama 20-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZDW25S34F000P0 | Cot scurt cu fixare si filet interior PPSU/alama 25-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZDW16S12F002P0 | Cot lung cu fixare si filet interior PPSU/alama 16-1/2″ FI-10 bar | buc |
FAZDW16S12F001P0 | Cot scurt cu talpa fixare si filet interior PPSU/alama 16×1/2″-10 bar | buc |
FAZDW20S12F001P0 | Cot scurt cu talpa fixare si filet interior PPSU/alama 20-1/2″ FI-10 bar | buc |
FAZDW20S34F001P0 | Cot scurt cu talpa fixare si filet interior PPSU/alama 20-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZDW25S34F001P0 | Cot scurt cu talpa fixare si filet interior PPSU/alama 25-3/4″ FI-10 bar | buc |
FAZBS16S12F001P0 | Conexiune cu racord tip Holender alama 16-1/2″-10 bar | buc |
FAZBS16S34F001P0 | Conexiune cu racord tip Holender alama 16-3/4″-10bar | buc |
FAZBS20S34F001P0 | Conexiune cu racord tip Holender alama 20-3/4″-10bar | buc |
FAZBS20S44F001P0 | Conexiune cu racord tip Holender alama 20-1″ FI-10bar | buc |
