Ţeavă universală REHAU RAUTITAN stabil
pentru instalaţii de apă potabilă şi de încălzire.
Ţeavă de racordare material plastic-metal (PE-X/Al/PE) conform DIN 16892, DIN EN 573-3 şi DVGW fişă
de lucru W 542
Număr de înregistrare-DVGW: DVGV DW-8501AU2346 (autorizarea sistemului)
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
Art.-Nr. | Mărime mm | Vol. | Greutate | Prezentare | Conţinut | Conţinut carton | Unitate de | Preţ unitar | Pret unitar | |
d | s | l/m | kg/m | palet | împachetare | €/m | €/m fara tva | |||
Colaci: | cu discount | |||||||||
130121-100 | 16,2 | 2,6 | 0,095 | 0,135 | 100 m Colaci | 1500 m | 100 m | 100 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130131-100 | 20 | 2,9 | 0,158 | 0,185 | 100 m Colaci | 1500 m | 100 m | 100 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130141-050 | 25 | 3,7 | 0,243 | 0,29 | 50 m Colaci | 750 m | 50 m | 50 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130151-025 | 32 | 4,7 | 0,401 | 0,466 | 25 m Colaci | 375 m | 25 m | 25 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
Bare: | ||||||||||
130071-005 | 16,2 | 2,6 | 0,095 | 0,135 | 5 m Bare | 3000 m | 100 m | 100 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130081-005 | 20 | 2,9 | 0,158 | 0,185 | 5 m Bare | 1500 m | 50 m | 50 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130091-005 | 25 | 3,7 | 0,243 | 0,29 | 5 m Bare | 1200 m | 40 m | 40 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130101-005 | 32 | 4,7 | 0,401 | 0,462 | 5 m Bare | 750 m | 25 m | 25 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
130111-005 | 40 | 6 | 0,616 | 0,734 | 5 m Bare | 450 m | 15 m | 15 m | Cere oferta: | Cere oferta: |
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN stabil (nr. art. 266452-001 şi 266462-001 |
Formular de contact/ cerere oferta:
[contact-form-7 404 "Not Found"]